| نام شهر | عرض | طول |
| الیگودرز | 33 | 49 |
| الشتر | 33 | 48 |
| آستانه | 33 | 49 |
| اردستان | 33 | 52 |
| ایلام | 33 | 46 |
| ازنا | 33 | 49 |
| باد | 33 | 52 |
| بروجرد | 33 | 48 |
| بشرویه | 33 | 57 |
| تایباد | 33 | 60 |
| خرم آباد | 33 | 48 |
| خوانسار | 33 | 50 |
| خمین | 33 | 50 |
| دهق | 33 | 50 |
| درود | 33 | 49 |
| دره شهر | 33 | 47 |
| دلیجان | 33 | 50 |
| زواره | 33 | 52 |
| شاهزند | 33 | 49 |
| علویجه | 33 | 51 |
| قاین | 33 | 59 |
| طبس | 33 | 56 |
| کاشان | 33 | 51 |
| کوهدشت | 33 | 47 |
| گلپایگان | 33 | 50 |
| محلات | 33 | 50 |
| مهران | 33 | 46 |
برای مشاهده کامل متن و عکسها، بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
| نام شهر | عرض | طول |
| الیگودرز | 33 | 49 |
| الشتر | 33 | 48 |
| آستانه | 33 | 49 |
| اردستان | 33 | 52 |
| ایلام | 33 | 46 |
| ازنا | 33 | 49 |
| باد | 33 | 52 |
| بروجرد | 33 | 48 |
| بشرویه | 33 | 57 |
| تایباد | 33 | 60 |
| خرم آباد | 33 | 48 |
| خوانسار | 33 | 50 |
| خمین | 33 | 50 |
| دهق | 33 | 50 |
| درود | 33 | 49 |
| دره شهر | 33 | 47 |
| دلیجان | 33 | 50 |
| زواره | 33 | 52 |
| شاهزند | 33 | 49 |
| علویجه | 33 | 51 |
| قاین | 33 | 59 |
| طبس | 33 | 56 |
| کاشان | 33 | 51 |
| کوهدشت | 33 | 47 |
| گلپایگان | 33 | 50 |
| محلات | 33 | 50 |
| مهران | 33 | 46 |
سلام
این طول و عرض های جغرافیایی که در جدول بالا وجود دارد نقاطی در کشورمون هستن که یهودی ها بیشتر در این مناطق زندگی میکردند.عده ای از آنها در زمان قبل از انقلاب مهاجرت کردند به اسرائیل و عده ایشون هم هم اکنون در ایران هستند و البته بحث ما در مورد صهیونیسم ها هستش .
امیدوارم که استفاده ببرین.
نظر هم یادتون نره ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه .

نوشته شده توسط antifreemason در جمعه 20 خرداد 1390



